Перечень лечебных процедур (медицинских услуг) включенных в стоимость, приобретаемых по программам
Перечень лечебных процедур (медицинских услуг) включенных в стоимость путевок, приобретаемых по программам
АО «Санаторий Крутушка» с 01.05.2017
«Общее оздоровление» |
1 | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
1 | Осмотр терапевта | 3 | 3 | 5 |
1 | Общие ванны(с местной минеральной водой, жемчужно-хвойные, жемчужно-морские) | 3 | 5 | 6 |
— | Душ (Шарко, циркулярный) | 3 | 4 | 6 |
— | Массаж ручной( 1 ед.) | 4 | 6 | 6 |
5 | Теплолечение(фанготерапия) или грязелечение | 3 | 5 | 5 |
4 | Физиотерапия, магнитотерапия, эл. лечение | 4 | 5 | 5 |
5 | Иглорефлексотерапия | 1 | 1 | 1 |
4 | Фитотерапия | 7 | 11 | 14 |
4 | Спелеокамера | 3 | 4 | 6 |
4 | Ароматерапия или ингаляция | 4 | 5 | 7 |
1 | Назначения диетической терапии | 10 | 14 | 18 |
12 | ЛФК | 7 | 11 | 15 |
13 | Климатолечение | 10 | 14 | 18 |
14 | Терренкур | 10 | 14 | 18 |
15 | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
« Лечение и реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы» |
пп | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
1 | Осмотр терапевта | 3 | 3 | 3 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача узкого специалиста | 1 | 1 | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 |
4 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ крови | — | 1 | 2 |
6 | Общий анализ мочи | — | 1 | 2 |
7 | Сухие углекислые ванны | 5 | 6 | 8 |
8 | Душ циркулярный | 4 | 6 | 8 |
9 | Массаж ручной( 1 ед.) | 5 | 6 | 8 |
10 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 4 | 6 | 8 |
11 | Электролечение (один из видов: СМТ, Дарсонваль, гальванизация,биоптрон ,УЗ) | 4 | 6 | 8 |
12 | Местное воздействие магнитными полями | 4 | 6 | 8 |
13 | Иглорефлексотерапия | 1 | 2 | 2 |
14 | Фитотерапия | 7 | 10 | 15 |
15 | Кислородный коктейль | 5 | 6 | 8 |
16 | Спелеокамера | 3 | 5 | 8 |
17 | Назначения диетической терапии | 10 | 14 | 18 |
18 | ЛФК | 7 | 10 | 15 |
19 | Климатолечение | 10 | 14 | 18 |
20 | Терренкур | 10 | 14 | 18 |
21 | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
«Лечение заболеваний нервный системы» |
пп | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
1 | Осмотр терапевта | 3 | 3 | 3 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача узкого специалиста | 1 | 1 | 1 |
3 | Регистрация электрокардиограммы | — | 1 | 1 |
4 | Общий анализ крови | — | 1 | 2 |
5 | Общий анализ мочи | — | 1 | 2 |
6 | Минеральная ванна | 4 | 6 | 7 |
7 | Лечебные ванны( жемчужная, хвойная, 4-х камерная, ножная) | 4 | 5 | 8 |
8 | Душ (Шарко, циркулярный) | 4 | 6 | 9 |
9 | Массаж ручной( 1 ед.) | 6 | 7 | 8 |
10 | Теплолечение( фанготерапия) | 4 | 6 | 8 |
11 | Электролечение( один из видов) | 5 | 7 | 8 |
12 | Местное воздействие магнитными полями | 5 | 7 | 8 |
13 | Иглорефлексотерапия | 1 | 2 | 2 |
14 | Фитотерапия | 7 | 10 | 14 |
15 | Назначения диетической терапии | 10 | 14 | 18 |
16 | ЛФК | 7 | 10 | 14 |
17 | Климатолечение | 10 | 14 | 18 |
18 | Терренкур | 10 | 14 | 18 |
19 | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
« Лечение заболеваний суставов» |
пп | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
1 | Осмотр терапевта | 3 | 3 | 3 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача узкого специалиста | 1 | 1 | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта (первичный) | — | — | 1 |
4 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ крови | — | 1 | 2 |
6 | Общий анализ мочи | — | 1 | 2 |
7 | Минеральная ванна | 4 | 6 | 7 |
8 | Лечебные ванны(жемчужная,хвойная.морская,4-камерная,ножная) | 4 | 5 | 7 |
9 | Душ (Шарко,циркулярный) | 4 | 6 | 7 |
10 | Массаж ручной( 1 ед.) | 5 | 6 | 8 |
11 | Теплолечение( грязелечение или парафин. аппликация) | 4 | 6 | 7 |
12 | Электролечение | 5 | 6 | 6 |
13 | Местное воздействие магнитными полями | 4 | 6 | 8 |
14 | Иглорефлексотерапия | 1 | 2 | 2 |
15 | Фитотерапия | 8 | 10 | 14 |
16 | Аромотерапия | — | 6 | 7 |
17 | Назначения диетической терапии | 10 | 14 | 18 |
18 | ЛФК | 8 | 10 | 14 |
19 | Климатолечение | 10 | 14 | 18 |
20 | Терренкур | 10 | 14 | 18 |
21 | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
«Спа-антистресс» |
пп | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
1 | Осмотр терапевта | 2 | 3 | 3 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта (первичный) | 2 | 2 | 2 |
3 | Общий анализ крови | — | 1 | 1 |
4 | Общий анализ мочи | — | 1 | 1 |
5 | Подводный душ- массаж | 4 | 5 | 8 |
6 | Ванны хвойные жемчужные | 4 | 7 | 8 |
7 | Аромотерапия с успокаивающими эфирными маслами | 5 | 6 | 8 |
8 | Дарсонваль или анатрон | 5 | 6 | 8 |
9 | Массаж ручной( 1 ед.) | 5 | 6 | 8 |
10 | Кислородный коктейль | 4 | 6 | 8 |
11 | Седативный фиточай | 8 | 10 | 14 |
12 | Спелеокамера | 4 | 6 | 8 |
13 | Кедровая бочка | 3 | 4 | 6 |
14 | Климатолечение | 10 | 14 | 18 |
15 | Терренкур | 10 | 14 | 18 |
16 | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
«Детокс»
|
||||
пп | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
1 | Консультация терапевта | 5 | 7 | 8 |
2 | Консультация гастроэнтеролога | 1 | 3 | 3 |
3 | Анализ крови | 2 | 2 | 2 |
4 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 2 |
5 | УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 2 |
6 | ЭКГ( по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
7 | Фитотерапия | 9 | 12 | 16 |
8 | Кислородный коктейль | 8 | 10 | 14 |
9 | Скандинавская ходьба | 9 | 12 | 16 |
10 | ЛФК(аэробная гимнастика) | 8 | 9 | 12 |
11 | Магнитотерапия (системная) | 4 | 6 | 8 |
12 | Анатрон | 5 | 6 | 8 |
13 | Ион-детокс спа (20мин) | 4 | 6 | 8 |
14 | Лимфодренаж (прессотерапия) 20мин | 5 | 6 | 8 |
15 | Парафин. аппликация | 4 | 6 | 8 |
16 | Грязлечение ( спина+брюки) | 4 | 4 | 6 |
17 | Кедровая бочка | 8 | 10 | 12 |
18 | Массаж антицеллюлитный | 5 | 6 | 8 |
19 | Лечебные ванны | 5 | 6 | 8 |
20 | Подводный душ или Шарко | 5 | 8 | 10 |
21 | Тюбаж | 4 | 4 | 5 |
22 | Медикаментозное лечение | 10 | 14 | 18 |
23 | Консультация психотерапевта | 2 | 4 | 5 |
24 | ИРТ | 3 | 4 | 5 |
25 | Терренкур | 10 | 14 | 18 |
26 | Климатотерапия | 10 | 14 | 18 |
27 | Диетотерапия | 10 | 14 | 18 |
28 | Приём питьевой воды 250,0 *4 раза в день (2 литра) | 10 | 14 | 18 |
Вы можете скачать прайс в формате PDF